Multas de tránsito en Paraguay: tabla 2026 en guaraníes
Por El Dato ·
Las multas de tránsito en Paraguay no están fijadas en guaraníes sino en jornales mínimos diarios: la escala oficial de la Patrulla Caminera asigna a cada infracción una cantidad de jornales, y el monto en plata se actualiza solo cuando se reajusta el salario mínimo. Desde el 1 de julio de 2026 el jornal vale G. 117.077, así que acá tenés la tabla completa ya convertida — la misma escala oficial, en guaraníes de hoy.
Las multas que más se aplican
| Infracción | Jornales | Monto (2º sem. 2026) |
|---|---|---|
| Carecer de licencia de conducir | 10 | G. 1.170.770 |
| Licencia vencida | 10 | G. 1.170.770 |
| Conducir sin la clase de licencia que corresponde | 10 | G. 1.170.770 |
| No tener consigo la licencia (tenés, pero la olvidaste) | 5 | G. 585.385 |
| No portar la cédula del vehículo | 5 | G. 585.385 |
| Habilitación vencida o no portarla (escala Caminera; en ciudad rige la ordenanza municipal) | 5 | G. 585.385 |
| Sin chapa, chapa provisoria vencida o ilegible | 10 | G. 1.170.770 |
| Sin matafuego y balizas (salvo motos) | 4 | G. 468.308 |
| Vidrios rotos o de tonalidad fuera de lo reglamentado | 2 | G. 234.154 |
| No usar cinturón de seguridad (conductor o acompañantes) | 6 | G. 702.462 |
| Menor sin cinturón/silla, o persona en la carrocería de camioneta | 10 | G. 1.170.770 |
| Conducir usando celular o auriculares | 7 | G. 819.539 |
| Circular sin la revisión técnica aprobada (cuando corresponde) | 10 | G. 1.170.770 |
| Entregar el volante a alguien sin licencia o menor de 18 | 10 | G. 1.170.770 |
Velocidad
| Exceso sobre el límite | Jornales | Monto |
|---|---|---|
| De 11 a 20 km/h | 4 | G. 468.308 |
| De 21 a 30 km/h | 7 | G. 819.539 |
| De 31 km/h o más | 10 | G. 1.170.770 |
| Circular a la mitad o menos del límite (vías de 60+ km/h) | 4 | G. 468.308 |
Alcohol y drogas
| Resultado | Jornales | Monto |
|---|---|---|
| Alcotest de 0,001 a 0,199 mg/L | 3 | G. 351.231 |
| Alcotest de 0,200 a 0,250 mg/L | 10 | G. 1.170.770 |
| Alcotest desde 0,251 mg/L | 20 | G. 2.341.540 |
| Negarse al alcotest o al test de drogas | 20 | G. 2.341.540 |
| Conducir bajo efectos de estupefacientes o medicamentos | 20 | G. 2.341.540 |
Por encima de 0,399 mg/L el caso deja de ser una multa: pasa al Ministerio Público como hecho punible (Código Penal, art. 217). Los rangos completos y tus derechos en el control (prueba de contraste, filmación) están en la guía de controles.
Maniobras y circulación
| Infracción | Jornales | Monto |
|---|---|---|
| Circular en contramano | 20 | G. 2.341.540 |
| No respetar semáforo o señal de PARE (falta gravísima, art. 113) | 20 | G. 2.341.540 |
| No respetar luz roja (escala del art. 62) | 15 | G. 1.756.155 |
| Giro en U o a la izquierda donde está prohibido | 10 | G. 1.170.770 |
| Adelantamiento indebido por la izquierda | 12 | G. 1.404.924 |
| Adelantamiento indebido por la derecha | 10 | G. 1.170.770 |
| No ceder paso a ambulancias, bomberos, etc. | 15 | G. 1.756.155 |
| Desobedecer la señal de un inspector | 10 | G. 1.170.770 |
| Negarse a entregar documento | 15 | G. 1.756.155 |
| No cumplir las obligaciones tras un accidente | 20 | G. 2.341.540 |
| Estacionar sobre la acera, senda peatonal o parada de bus | 6 | G. 702.462 |
| Zigzaguear o frenar bruscamente sin motivo | 10 | G. 1.170.770 |
| Evadir el pago del peaje | 10 | G. 1.170.770 |
| Evadir la báscula (vehículos de carga) | 20 | G. 2.341.540 |
Motos
| Infracción | Jornales | Monto |
|---|---|---|
| Circular sin casco reglamentario (todos los ocupantes) | 11 | G. 1.287.847 |
| Sin chaleco reflectivo homologado | 11 | G. 1.287.847 |
| Llevar como acompañante a un menor de 12 años | 5 | G. 585.385 |
| Más de dos personas en la moto | 4 | G. 468.308 |
| Escape libre o sin silenciador | 10 | G. 1.170.770 |
| Circular por la acera o paseos peatonales | 5 | G. 585.385 |
Cómo se paga (y cómo no)
- El agente te entrega una boleta de contravención (faltas leves y graves) o labra acta con copia para vos (gravísimas). El pago es a la institución — en bocas de cobranza habilitadas (Aquí Pago, Pago Express, Infonet, BNF), nunca en efectivo en el lugar: eso es coima y es delito de ambos lados.
- Pago voluntario: 25% de descuento (art. 120 — en faltas graves, solo una vez al año; en gravísimas, nunca). El plazo práctico de 5 días hábiles surge de la reglamentación, no de la ley.
- Las faltas graves y gravísimas requieren sumario ante el Juzgado de Faltas, donde podés presentar descargo y pruebas (arts. 119 y 125), apelar (arts. 136–137), y la acción prescribe a los 2 años (art. 123).
- Además de la multa, las graves descuentan 3 puntos de la licencia y las gravísimas 5 (sistema de 20 puntos, art. 121). Ojo: el descuento efectivo todavía no rige — falta la reglamentación y su aplicación se proyecta para 2027; la licencia QR de 2026 es la infraestructura, no el arranque.
Preguntas frecuentes
¿La multa me la pueden cobrar en el control? No, jamás. Boleta y pago en boca de cobranza habilitada. El MOPC además advirtió que los “cobros” por WhatsApp o SMS son estafas.
¿Por qué algunos medios publican montos distintos? Porque la escala está en jornales y el jornal cambia cada julio. Los montos de esta tabla usan el jornal vigente desde julio 2026 (G. 117.077); notas anteriores usan el jornal viejo (G. 111.502).
¿Dónde veo la escala oficial completa? En el PDF de la Patrulla Caminera, que lista las infracciones por artículo de la Ley 5016/14 con su cantidad de jornales.
¿Y si no estoy de acuerdo con la multa? Tenés 5 días para comparecer ante el Juzgado de Faltas y ofrecer descargo y pruebas. La sanción por faltas graves y gravísimas no queda firme sin ese sumario.
¿Cuánto es la multa por no llevar los documentos? Depende del documento: acá está el detalle completo — y ojo, que te falte la habilitación también habilita la retención del vehículo.
Fuentes
- Escala oficial de multas de la Patrulla Caminera — Ley 5016/14 (PDF, listado por artículo en jornales)
- Ley 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial — arts. 111-113, 117, 120-123
- Decreto 6225/2026 — jornal mínimo diario G. 117.077 vigente desde el 1 de julio de 2026